Распоряжение руководителя УПА Богуна о необходимости составления и подачи ему списков врагов, которых следует уничтожить в первую очередь
[Тернопольская обл.]
Ранее 9 февраля 1944 г. I
Слава Украине!
Образец черного списка:
Активисты польского и коммунистического движения
№ п.п. | Фамилия, имя, отчество
| Возраст
| Образование
| Место жительства
| Активист движения | Занятие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подавать [списки] только на тех, кто в первую очередь представляет угрозу для нашего движения, а также на тех, кто руководит польским движением. Не подавать всех без разбора. Подавать, в первую очередь, тех, кого необходимо будет как можно скорее, в самом начале восстания, уничтожить. Список составить детальный, подробный. Подготовить и переслать мне до 9 февраля. Дело срочное 17.
Героям слава. Богун
[Приложение]
Слава Украине!
Черный список
Активисты польского и коммунистического движения.
№ п.п. | Фамилия, имя, отчество
| Возраст
| Образование
| Место житель[ства]
| Активист движения | Занятие
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Дерчак Петро | 43 | 2 кл. | Трубчин | польск. | Землепашец |
2. | Кочман Петро | 48 | 2 кл. | - II- | большев. | Землепашец |
3. | Стахович Алек[андр] | 24 | 4 кл. | - II- | польск. | Землепашец |
4. | Лещински Фр. | 38 | 4 кл. | - II- | польск. | Землепашец |
5. | Гросуляк Мих[аил] | 38 | 4 кл. | -II- | большев. | Землепашец |
6. | Гросуляк Павло | 34 | 4 кл. | - II- | большев. | Землепашец |
7. | Черницкий Иосиф | 42 | 4 кл. | - II- | польск. | Землепашец |
8. | Синтак Антон | 33 | 4 кл. | - II- | польск. | Столяр |
9. | Синтак Кароль | 30 | 4 кл. | - II- | польск. | Кузнец |
10. | Билык Стах | 22 | 7 кл. | Дзвинячка | польск. | Землепашец |
11. | Барбарук Альой | 26 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
12. | Тичковский Стах | 30 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
|
|
|
|
|
|
|
13. | Вагнер Казим[еж] | 33 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
14. | Гавришкевич Стах | 35 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
15. | Качановский Меч[ислав] | 38 | 4 кл. | Бабинци | польск. | Землепашец |
16. | Бурсаковский Петр | 31 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
|
|
|
|
|
|
|
--------
I. Датируется по тексту документа.
[37]
№ п.п. | Фамилия, имя, отчество
| Возраст
| Образование
| Место житель[ства]
| Активист движения | Занятие
|
|
|
|
|
|
|
|
17. | Думанський Петр | 43 | 2 кл. | - II- | польск. | Землепашец |
18. | Сипневич Антон | 22 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
19. | Крыжевский Стах | 22 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
20. | Сикорский Каз[имир] | 21 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
21. | Сикорский Мих[аил] | 56 | 2 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
22. | Лесневич Тадей | 47 | 7 кл. | -II- | польск. | Стражник |
23. | Мельник Влад[имир] | 32 | 4 кл. | Латкивци | польск. | Садовник |
24. | Мушинский Вол. | 50 | 7 кл. | -II- | польск. | Мельник |
25. | Крыжевский Евг[ений] | 30 | 4 кл. | -II- | польск. | Землепашец |
26. | Калиновский Вой. | 40 | 4кл. | -II- | польск. | Землепашец |
27. | Каганик Антон | 40 | 4кл. | Окопы | польск. | Почтальон |
28. | Ковбаса Эрик | 40 | 4 кл. | -II- | польск. | Работник арбайтсамта |
|
|
|
|
|
|
|
ЦДАВО Украiни. Ф. 3836. On. 1. Спр. 23. Арк. 34-35. Подлинник. Перевод с украинского языка.
[38]
Здесь воспроизводится по изданию: Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. В двух томах. Том 2. 1944-1945. С.37-38. Раздел III. 1944-1945 гг. Док. № 3.6.
Примечания
17. Это распоряжение было дано Богуном, несмотря на приказ № 1/43 Оргреферента КП от 27 октября 1943 г. всем областным, окружным и повитовым проводникам, в разделе II которого указывается: «Категорически прекратить все антипольские выступления и акции, что является отклонением от политической линии организации и увеличивают против нас второй фронт борьбы... Исключение устанавливает спецотдел и только в индивидуальном случаях, если касается ликвидации, и только после предварительной проверки Краевого проводника» (ГДА СБ Украiни. Ф. 13. Д. 376. Т. 28. Л. 24).