Сводные данные о предварительных итогах депортации из Прибалтики. [15 или 16 июня 1941 г.]
[15 или 16 июня 1941 г.]
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О намеченных к изъятию и результатах по выполнению оперативного плана по изъятию антисоветских контингентов в Прибалтике
| По Эстонии | По Латвии | По Литве | ВСЕГО | |
|
|
|
|
|
|
I. Намечалось к изъятию | 1. Семей | 3435 | 3700 | 6333 | 13468 |
2. Человек | 9596 | 15952 | 16479 | 42027 | |
II. Фактически изъято | 1. Семей | 3211 | 4450 | 6728 | 14389 |
2. Человек | 8932 | 14477 | 15519 | 38928 | |
III. Не изъято | 1. Семей | 224 |
|
|
|
2. Человек | 664 | 1475 | 960 | 3099 | |
Из них: | 1. По болезни | 170 | 349 | 145 | 664 |
2. Отсутствовали во время операции | 347 | 412 | 389 | 1148 | |
3. Скрылись до операции | 20 | 115 | 199 | 334 | |
4. Бежали во время операции | 1 | 6 | 26 | 33 | |
5. По другим причинам | 126 | 593 | 201 | 920 | |
|
|
|
|
|
|
ЦА ФСБ. Ф. 100. On. 6. Д. 5. Л. 170. Копия.
Здесь приводится по изд.: Накануне холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940-1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая память», 2012. С. 426. Документ № 90.